Google Pixel 4
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar.
Highlights
Betriebssystem | Android 10 |
---|---|
Prozessor | Snapdragon 855 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.8 GHz, 2x 2.4 GHz, 4x 1.7 GHz |
Displaydiagonale | 14.5 cm / 5.7 Zoll |
Speicherkapazität | 64/128 GB |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Produkttyp | Smartphone |
Technische Merkmale
Produkttyp | Smartphone |
---|---|
Betriebssystem | Android 10 |
Prozessor | Snapdragon 855 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2x 2.8 GHz, 2x 2.4 GHz, 4x 1.7 GHz |
Speicherkapazität | 64/128GB |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Sensoren | Spektral- und Flickersensor, Active Edge™, Näherungs-/Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser/Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Android-Sensoren-Hub, Schnelles und präzises haptisches Feedback, Mikrofone, Motion Sense |
Maximale Speicherkartenkapazität | 64/128 GB |
SIM-Lock frei | Ja |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF),eSim |
Display
Bildschirmdiagonale (cm) | 14.5 cm |
---|---|
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 5.7 Zoll |
Display | Flexibles OLED mit FHD+ und 444 ppi |
Anzahl Displays | 1 |
Punktdichte | 444 ppi |
Bildverhältnis | 19:9 |
Farbdisplay | Ja |
Anti-Scratch Display | Ja |
Touchscreen | Ja |
Kamera
Rückkamera | Dual Cam |
---|---|
Rückkamera Auflösung | 16 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 16 MP Optische und elektronische Bildstabilisierung Blende: ƒ/2.4 Erfassungswinkel: 52° 12,2 MP Optische und elektronische Bildstabilisierung Blende: ƒ/1.7 Erfassungswinkel: 77° |
Front-Kamera | Ja |
Front-Kamera Auflösung | 8 Megapixel |
Front-Kamera Spezifikationen | 1,22 μm Pixelgröße, Blende: ƒ/2.0, Fixfokus, Erfassungswinkel: 90° |
Blende | ƒ/1.7 |
Optischer Zoom | Ja |
Autofokus | Autofokus mit Dual-Pixel-Phasenerkennung |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Funktionen | Porträtmodus, Nachtsichtmodus, Astrofotografie, Gruppenselfies, Duale Belichtung, Google Lens, Super-Resolution-Zoom |
Gesichtserkennung | Ja |
Bildstabilisator | Optisch/Elektronisch |
Videoauflösung | 1080p bis 120 fps, 4K bei 30 fps |
HD-Videoaufnahme | Ja |
Funktionen
Hörgerätegeeignet | Ja |
---|---|
Freisprechfunktion | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Geo-Tagging | Ja |
Lautsprecher | Stereolautsprecher |
MP3-Player | Ja |
Integrierte Funktionen | Exklusive, innovative Gestensteuerung Motion Sense. |
integriertes GPS-Modul | Ja |
Navigationssoftware | Google Maps |
MP3-Klingelton | Ja |
Realtone | Ja |
Diktierfunktion | Ja |
MMS (Bild- und Tonnachrichten) | Ja |
Notruf-Funktion | Ja |
Dual SIM | Ja |
Organizer + Internet
Push E-Mail | Ja |
---|---|
Kalender/ Terminplaner-Funktion | Ja |
Daten + Anschlüsse
Near Field Communication | Ja |
---|---|
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 4G (LTE),2G (GSM),3G (UMTS) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
WLAN | Ja |
Gehäuse
Gehäusematerial | Aluminiumrahmen und Hybridbeschichtung mit matter Oberfläche |
---|---|
Schutzart | IP68 |
spritzwassergeschützt | Ja |
Farbe | Just Black |
Breite | 68.8 mm |
Höhe | 147.1 mm |
Tiefe | 8.2 mm |
Gewicht | 162 g |
Energieversorgung
Schnellaufladung | Ja |
---|---|
Kabelloses Laden | Ja |
Akku-Kapazität | 2800 mAh |
Akku austauschbar | Nein |
Allgemeine Merkmale
kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant,Nest |
---|---|
Besondere Merkmale | Ambient EQ Farbanpassung |
Lieferumfang | Smartphone, 18 W Netzteil, Ladekabel, Kurzanleitung, Sim-Tool, Quick Switch Adapter |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 98.5 mm / 181.3 mm / 45.8 mm |
Hersteller Artikelnummer | GA01187-DE?MSD |