
BOSCH GSR 12 V-15 FC Professional
inkl. MwSt.
Die wichtigsten Daten |
|
---|---|
Drehmoment (weich/hart/max.) | 15/30/- Nm |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 400 / 0 – 1.300 min-1 |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Bohrfutterspannbereich, min./max. | 1 / 10 mm |
Akkuspannung | 12 V |
Gewicht exkl. Akku | 0,6 kg |
Drehmomentstufen | 20+1 |
Werkzeugaufnahme | 1/4"-Innensechskant |
Werkzeugabmessungen (Höhe) | 178 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 445 x 119 mm |
Bohrfutter, Ausführung | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
Akkukapazität | 2 Ah |
Ladedauer (80%/100%) ca. | 35/45 Min. [2,0 Ah] |
Gewicht inkl. Akku | 0,8 kg |
Bohrdurchmesser | |
---|---|
Bohr-Ø Holz, max. | 30 mm |
Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |
Schraubendurchmesser | |
---|---|
Schrauben-Ø, max. | 7 mm |