
LG Electronics SL5Y
inkl. MwSt.
Highlights
Produkttyp | Soundbar |
---|---|
Lautsprechersystem | 2.1 Lautsprechersystem |
Bluetooth | Ja |
Gesamtleistung (W) | 400 Watt |
Anschlüsse | 1x HDMI Out 1.4 (HDCP 1.4), 1x HDMI In 1.4 (HDCP 1.4), 1x USB, Optisches Kabel |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Soundbar |
Technische Merkmale
Produkttyp | Soundbar |
---|---|
Lautsprechersystem | 2.1 Lautsprechersystem |
Bestandteile | Soundbar, Subwoofer |
Gesamtleistung (W) | 400 Watt |
Player
integrierter Blu-Ray Player | Nein |
---|---|
Wiedergabeformate | LPCM, Dolby Digital, DTS Digital Surround, DTS Virtual:X |
CD-R/CD-RW-kompatibel | Nein |
High Resolution Audio | Ja |
Verstärker
Surround Formate | Dolby Digital, DTS Digital Surround, DTS Virtual:X |
---|---|
Anzahl Kanäle | 2.1 |
Lautsprecher
Belastbarkeit Subwoofer | 220 Watt |
---|
Ausstattung
Google Cast integriert | Nein |
---|---|
W-LAN Schnittstelle | Nein |
Bluetooth | Ja |
Fernbedienung | Ja |
Anschlüsse | 1x HDMI Out 1.4 (HDCP 1.4), 1x HDMI In 1.4 (HDCP 1.4), 1x USB, Optisches Kabel |
Besondere Merkmale | HighRes Audio (bis zu 24 Bit / 96 kHz), Simplink, ARC, LG Sound Sync, Automatische Klanganpassung (ASC), Dynamic Range Control (DRC), Nacht Modus, Empfohlene Nutzung mit mindestens 40" LG TVs |
Energieversorgung
Stromverbrauch (Betrieb) | 28 Watt |
---|---|
Stromverbrauch (Stand-By) | 0.5 Watt |
Eingangsspannung | 100-240 Volt |
Allgemeine Merkmale
Breite | 890.0 mm |
---|---|
Höhe | 57.0 mm |
Tiefe | 85.0 mm |
Breite Subwoofer | 171.0 mm |
Höhe Subwoofer | 393.0 mm |
Tiefe Subwoofer | 249.0 mm |
Gewicht Subwoofer | 5.3 kg |
Farbe | Schwarz |
Gewicht | 2.4 kg |
Lieferumfang | SL5Y mit Subwoofer, Handbuch, Fernbedienung inkl. Batterien, Garantiekarte, Wandhalterung |
Packmasse (BxHxT) (cm) | 98.4 x 21.7 x 54.7 cm |
Hersteller Artikelnummer | SL5Y.DEUSLLK |