
Metabo SBE 650
inkl. MwSt.
Bohrmaschinentyp | Schlagbohrmaschine |
Leistungsdaten | |
---|---|
Leistung | 650 Watt |
Getriebe | 1-Gang |
max. Leerlaufdrehzahl | 2.800 U/min |
min. Leerlaufdrehzahl | 1.500 U/min |
max. Leerlaufschlagzahl | 44.800 Schläge/min |
min. Leerlaufschlagzahl | 44.800 Schläge/min |
max. Bohrdurchmesser in Beton | 16 mm |
max. Bohrdurchmesser in Stahl | 13 mm |
max. Bohrdurchmesser in Holz | 30 mm |
Betriebsspannung | 230 V |
Energieversorgung | Netzbetrieb |
Maße & Gewicht | |
---|---|
Gewicht | 1,8 kg |
Gehäusefarbe | grün |
Kabellänge | 2,5 m |
min. Bohrfutterspannweite | 1 mm |
max. Bohrfutterspannweite | 13 mm |
Zielgruppe | Gewerbe/Industrie/Profi |
Zubehör | |
---|---|
Koffertyp | Werkzeugkoffer |
Lieferumfang | Tiefenanschlag, Bohrfutter |
Hersteller | Metabo |
Serie | Metabo SBE |
Leistungsmerkmal | Rechts-/Linkslauf, Softgriff |