Pioneer VSX-LX503
inkl. MwSt.
Produktdatenblatt
Hersteller | Pioneer |
Produkttyp | AV-Receiver, Netzwerk-Receiver |
Lautsprecherkonfiguration | 9.2 |
Leistung pro Kanal | 180 Watt |
Technische Eigenschaften | |
---|---|
Ausgangsleistung | 9 x 180 Watt |
Ausgangsimpedanz | 6 Ohm |
Lautsprecheranschluss | Schraubklemmen |
max. Samplerate | 384 kHz |
Bitrate | 32 Bit |
Konstruktion | Digitale Endstufen, Digitaler Signalprozessor (DSP) |
Anschlüsse | |
---|---|
analoger Audioeingang | 4x LINE In (Cinch/RCA, Stereo), 1x MM Phono In (Cinch/RCA, Stereo) |
analoger Audioausgang | Zone 2 (LINE Out, Cinch/RCA, Stereo), Zone 3 (LINE Out, Cinch/RCA, Stereo) |
digitale Audioeingänge | 2x S/PDIF IN (TOS-Link optisch), 1x S/PDIF IN (Cinch/RCA coaxial) |
HDMI-Anschluss | 7x HDMI-In, 2x HDMI-Out, HDMI-ARC |
Video-Anschluss | 1x Component IN, 2x Composite IN |
Vorverstärker-Ausgänge | 9.2 Surround (Cinch/RCA) |
Frontanschluss | HDMI Eingang, 1x USB 2.0 Type-A, Kopfhörerausgang, 1x Messmikrofon (Setup Mic) |
Datenanschluss | 1x Netzwerk (Ethernet), 2x USB 2.0 |
Anschlüsse für Steuersignale | 1x Remote IN, 1x Remote OUT, RS-232, 2x 12V Trigger OUT |
weiterer Anschluss | Antennenanschluss |
vergoldete Anschlüsse | nein |
Audio | |
---|---|
Audiofunktionen | DSD-Audio kompatibel |
Dolby Format | Dolby Atmos, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus |
DTS Format | DTS:X, DTS Neural:X, DTS HD Master Audio, DTS HD High Resolution Audio, DTS 96/24, DTS ES, DTS HD Express |
Anzahl Hörzonen | 3 |
Video | |
---|---|
Unterstützte Auflösungen | 4K (2160p), 1080p |
Videofunktionen | 4K Pass-Through, BT.2020-Unterstützung, HDCP 2.2, HDMI Standby Input Switching, x.v.Color, Deep Color, High Dynamic Range (HDR), HLG (Hybrid Log Gamma), Dolby Vision, HDMI Standby Through |
3D-Ready | ja |
Konnektivität | |
---|---|
Netzwerkfunktionen | Audio-Streaming, Remote-App (Android/iOS), Netzwerk-Streaming |
Funkübertragung | ChromeCast, AirPlay, Bluetooth, WLAN, Flare Connect, DTS Play-Fi |
Streaming-Dienst | Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, TuneIn, Internetradio |
Sprachassistent | Google Assistant |
USB-Schnittstelle | ja |
Funktionen | |
---|---|
Komforteigenschaften | Graphische Benutzeroberfläche (GUI), Steuerung via App |
Umwelteigenschaften | Abschaltautomatik, Sleep-Timer, Standby Passthrough |
automatische Einmessung | ja |
Einmess-System | MCACC |
mit Fernbedienung | ja |
Empfangsbereich | FM (UKW), AM (MW) |
Anzahl Senderspeicher | 40 |
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Abmessungen | 435 x 185 x 386 mm |
Gewicht | 13 kg |
Gehäuseeigenschaft | Metall |